❶ 求救:建築行業04----06年總資產收益率,凈資產收益率具體數據
建築業總產值(億元) 建築業企業利潤總額(億元)
時間 年度累計 同比增長率回(%) 年答度累計 同比增長率(%)
2005年 34745.8 25.23
2004年 27745.4 20.19 621 19.45
2003年 23083.87 24.59 519.87 40.37
2002年 18527.18 20.61 370.35 25.8
2001年 15361.56 22.92 294.39 53.28
2000年 12497.6 12.06 192.06 24.07
1999年 11152.86 10.84 154.8 31.94
1998年 10061.99 10.25 117.33 6.74
1997年 9126.48 10.19 109.92 0.52
1996年 8282.25 42.95 109.35 47.38
1995年 5793.75 24.51 74.2 2.32
❷ 建築業統計數據是統計局的更准還是建設局的准
建設局的准