1. 各個城市的物價指數是多少啊,比如北京的100塊在成都當多少用啊,在烏魯木齊有當多少
城市名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指數 100.5 100.4 101.0 101.1 100.6 99.9 99.2 99.5 99.6 99.1 99.1 99.5
北京 100.8 100.9 100.6 101.1 101.1 99.2 98.7 98.9 98.1 98.4 98.8 99.5
太原 101.2 100.2 101.2 101.7 100.8 98.9 97.0 97.2 98.2 97.9 98.4 98.2
呼和浩特 102.2 103.2 103.3 102.8 102.1 100.4 98.8 98.5 100.6 101.1 101.2 100.2
沈陽 101.5 101.1 101.9 100.6 100.5 99.6 102.9 103.3 100.5 99.1 99.1 99.5
大連 100.1 101.7 100.9 101.5 99.7 98.4 100.2 98.9 98.2 97.3 98.7 98.8
長春 102.7 102.4 102.7 102.5 101.7 100.2 99.7 99.9 99.5 99.8 100.8 100.9
哈爾濱 99.8 99.5 100.2 100.0 99.7 98.7 100.5 98.9 99.1 97.6 98.6 98.2
上海 98.9 98.6 99.6 100.3 100.2 100.1 100.2 100.7 101.7 99.8 98.5 99.2
南京 100.3 101.5 101.8 101.3 100.6 99.9 98.1 98.8 98.1 97.3 97.8 99.4
杭州 99.5 98.7 98.7 99.0 98.6 98.4 98.5 98.7 98.7 98.4 99.1 99.6
寧波 100.6 101.5 101.5 101.0 100.2 99.8 98.9 99.6 99.6 100.3 100.9 100.7
合肥 98.7 99.5 100.3 100.5 100.8 99.2 99.7 98.6 99.3 98.9 98.6 99.3
福州 99.8 99.9 99.1 99.0 98.9 99.6 98.6 100.6 101.0 99.9 100.2 100.6
廈門 99.1 99.0 99.5 100.6 101.1 102.1 97.8 98.1 98.1 97.9 98.6 98.9
南昌 100.0 99.3 100.1 99.9 99.1 98.3 101.3 100.9 99.9 99.8 99.6 99.5
濟南 98.7 98.6 99.4 99.7 99.6 98.2 99.0 98.9 98.4 98.7 99.3 99.4
青島 101.6 100.6 102.0 101.2 100.9 99.0 98.8 98.1 99.4 99.6 100.0 99.8
鄭州 100.6 101.0 101.5 100.7 100.3 99.5 100.5 100.1 98.4 98.9 100.2 100.2
武漢 101.3 103.3 103.2 103.0 101.4 100.7 99.3 99.7 100.0 99.3 97.7 98.3
長沙 101.0 100.7 101.9 101.1 99.7 99.4 99.6 99.7 99.2 100.1 99.4 99.1
廣州 99.7 98.5 100.0 100.3 100.6 100.8 96.2 98.7 97.7 99.1 98.0 98.7
深圳 99.9 100.6 100.7 100.6 100.8 100.6 100.4 101.7 101.7 101.8 101.9 101.4
南寧 101.2 99.6 100.1 100.8 100.8 100.7 98.1 98.8 100.1 99.3 99.2 100.3
海口 100.7 99.0 100.7 99.9 99.5 98.8 98.2 98.5 98.6 100.6 100.3 100.4
重慶 100.6 100.7 101.0 101.2 100.9 100.3 100.0 98.8 97.5 98.0 98.5 98.7
成都 101.9 102.3 102.9 102.7 102.6 102.3 99.1 98.4 98.2 98.3 98.9 99.5
貴陽 98.2 97.9 98.5 99.3 99.8 102.2 98.5 98.5 98.3 97.9 97.6 97.1
昆明 101.0 102.2 103.2 102.7 102.5 101.7 98.0 99.1 102.3 101.1 101.2 100.4
拉薩 99.0 100.5 100.0 99.8 100.3 101.2 99.5 99.5 100.6 101.2 100.9 101.3
西安 101.5 101.3 101.1 100.3 99.5 98.5 97.2 98.6 100.6 99.6 99.5 100.1
蘭州 100.6 100.8 101.6 101.2 100.7 100.2 98.8 99.4 99.1 99.8 99.7 100.0
西寧 100.8 101.3 102.5 102.0 101.1 100.5 101.1 101.8 101.0 100.4 100.5 100.4
銀川 102.8 102.4 103.0 102.4 101.4 100.1 98.0 98.4 99.6 100.3 101.6 101.5
烏魯木齊 99.1 100.3 100.5 101.1 100.5 98.4 98.5 98.9 99.0 98.3 97.1 96.7
表二: (以上月價格為100)
城市名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指數 101.3 101.0 99.2 99.8 99.3 98.4 99.3 100.1 101.0 100.3 100.0 100.5
北京 101.3 100.9 99.0 100.2 99.6 97.2 99.8 99.8 100.2 100.6 100.0 100.7
太原 102.4 100.0 99.5 100.9 98.4 96.9 96.9 100.1 102.2 100.5 100.3 100.9
呼和浩特 102.1 101.1 98.4 98.9 98.9 97.4 98.9 98.6 103.4 101.6 100.9 100.3
沈陽 99.5 100.0 98.4 99.1 99.3 97.7 98.6 100.3 101.0 100.7 102.4 102.7
大連 100.8 101.8 99.5 100.0 99.4 98.7 97.4 99.7 100.3 99.5 100.2 101.2
長春 102.3 101.0 98.9 99.1 98.8 97.4 97.7 100.4 100.8 99.1 103.7 101.1
哈爾濱 100.6 100.7 98.7 99.3 99.8 97.9 98.1 98.5 101.1 101.0 102.0 101.2
上海 101.0 101.5 99.0 99.7 100.0 98.6 99.6 99.8 100.7 100.1 99.8 100.3
南京 100.4 101.8 99.7 99.9 98.4 98.3 99.2 101.2 101.2 99.2 99.5 101.1
杭州 100.4 101.5 98.8 99.8 98.9 98.0 100.0 100.4 100.6 99.9 99.9 100.1
寧波 101.2 102.5 98.1 99.8 99.0 98.6 99.9 100.3 100.5 99.8 100.1 99.9
合肥 100.4 101.6 99.8 99.4 100.1 98.4 97.8 100.0 101.8 100.1 99.4 100.5
福州 100.1 99.8 99.7 99.9 99.6 99.1 100.0 100.3 101.4 99.5 99.6 100.4
廈門 101.3 100.8 98.8 100.4 99.8 100.3 99.5 100.3 100.7 100.0 99.5 100.6
南昌 101.4 100.9 99.2 99.9 99.4 98.6 99.4 101.2 99.8 99.7 99.3 99.6
濟南 100.1 101.2 100.0 100.0 98.6 97.8 99.0 100.1 100.6 100.9 100.0 100.0
青島 102.4 100.8 99.0 99.4 99.1 97.1 98.3 100.5 101.3 100.5 100.2 100.4
鄭州 101.3 101.9 98.8 99.2 99.1 97.2 99.0 100.1 101.3 100.4 101.0 100.4
武漢 101.8 102.0 98.7 99.3 99.6 97.6 100.4 100.6 100.9 99.7 99.3 101.1
長沙 102.1 100.0 99.6 98.8 99.0 98.9 99.6 100.7 100.9 101.0 98.9 99.8
廣州 101.1 100.1 100.0 100.3 98.9 99.8 100.3 101.1 99.7 101.2 98.3 100.1
深圳 102.6 100.9 99.0 99.9 99.4 99.7 100.0 100.1 100.1 100.2 99.1 99.7
南寧 101.4 98.9 100.0 100.7 97.9 99.9 99.6 100.2 101.6 100.5 99.9 100.2
海口 100.0 100.0 99.2 99.5 99.1 99.8 100.0 99.9 100.9 100.5 99.7 100.0
重慶 101.7 100.5 99.3 99.8 99.3 99.2 99.4 100.1 100.9 100.7 100.1 99.3
成都 101.8 101.4 99.2 99.5 100.2 98.7 99.7 100.2 101.0 100.2 100.3 100.1
貴陽 101.1 101.9 98.4 100.2 100.5 101.2 99.2 99.2 101.3 101.3 99.2 98.8
昆明 100.6 101.5 99.9 99.8 99.4 99.6 99.4 99.6 103.8 99.4 99.3 99.3
拉薩 105.7 100.1 99.4 99.7 101.1 98.3 100.1 100.4 100.0 100.5 100.3 100.5
西安 101.2 100.7 99.0 98.9 98.9 97.8 98.5 101.3 102.5 100.0 99.4 100.5
蘭州 101.0 101.1 99.5 100.5 99.2 98.6 98.2 99.7 100.9 101.0 100.0 100.5
西寧 101.5 101.2 99.8 99.5 99.8 98.2 99.0 99.7 100.1 100.9 100.3 100.7
銀川 101.7 100.1 99.6 99.0 99.2 98.5 97.1 99.5 102.4 101.7 100.6 100.7
烏魯木齊 101.8 101.0 99.3 100.5 99.1 97.6 97.7 99.4 101.1 100.6 99.5 100.9
http://www.cfiin.com/consume/tongji/20.asp
http://www.cfiin.com/consume/tongji/19.asp
http://www.china.com.cn/chinese/EC-c/793454.htm
2. 烏魯木齊的經濟指數和香港相等,中國西北地區的經濟能發達起來嗎
能啊,一帶一路思路,政策就是西北地區經濟發展的催化劑。
3. 烏魯木齊現在的穿衣指數
這周烏魯木齊天氣有所降溫,早晚需穿外套,12點至下午6點之前穿長袖襯衣或者短袖T恤都可以。
4. 烏魯木齊為什麼污染指數高
最關鍵的是氣象抄問題:
在污染源一定(不變)的情況下,有以下原因:
1.烏魯木齊位於東天山和西天山的豁口處北側,相對東西南車地勢較低,污染物不易向四處擴散;
2.冬半年准格爾盆地南側在沒有冷空氣影響的時間里,長期維持較強的逆溫層(即溫度隨高度遞增),逆溫層高度約1500米,這種溫度層結不易使污染物向上擴散。
冬季到南郊(高度在1200以上)的地區可以看到烏魯木齊市區猶如蓋了一個黑鍋蓋,就是這個原因。