❶ 求救:建筑行业04----06年总资产收益率,净资产收益率具体数据
建筑业总产值(亿元) 建筑业企业利润总额(亿元)
时间 年度累计 同比增长率回(%) 年答度累计 同比增长率(%)
2005年 34745.8 25.23
2004年 27745.4 20.19 621 19.45
2003年 23083.87 24.59 519.87 40.37
2002年 18527.18 20.61 370.35 25.8
2001年 15361.56 22.92 294.39 53.28
2000年 12497.6 12.06 192.06 24.07
1999年 11152.86 10.84 154.8 31.94
1998年 10061.99 10.25 117.33 6.74
1997年 9126.48 10.19 109.92 0.52
1996年 8282.25 42.95 109.35 47.38
1995年 5793.75 24.51 74.2 2.32
❷ 建筑业统计数据是统计局的更准还是建设局的准
建设局的准