導航:首頁 > 住房公積 > 住房貸款5厘

住房貸款5厘

發布時間:2020-12-03 14:19:20

① 銀行貸款5厘5的利息怎麼算

一萬塊錢一年的貸款利息就是550,十萬一年的利息就是5500

② 請問銀行貸款利息中 「5厘」是指 百分之幾

中國人民抄銀行貸款基準襲利率採用的是年利率,使用%比表示。
平安銀行平安代理人夥伴月息6厘6(等額本息),6厘6指的是月利息率6.6‰,換作年利息率就是7.92%。
無抵押,無擔保,銀行承受風險加大,貸款利率也就會比較高!

③ 我家准備買房,准備貸款十萬,假如我貸款十年,利率是5。5厘,請問我每年要還利息多少錢,每年還本息和多

你好!你說的利率是年利率5.5嗎?
如果是,你可以看下下面的列表!

還款時間 余額 本金 利息 月還款額
1 2011年1月 ¥100,000.00 ¥626.93 ¥458.33 ¥1,085.26
2 2011年2月 ¥99,373.07 ¥629.80 ¥455.46 ¥1,085.26
3 2011年3月 ¥98,743.27 ¥632.69 ¥452.57 ¥1,085.26
4 2011年4月 ¥98,110.58 ¥635.59 ¥449.67 ¥1,085.26
5 2011年5月 ¥97,474.99 ¥638.50 ¥446.76 ¥1,085.26
6 2011年6月 ¥96,836.49 ¥641.43 ¥443.83 ¥1,085.26
7 2011年7月 ¥96,195.06 ¥644.37 ¥440.89 ¥1,085.26
8 2011年8月 ¥95,550.69 ¥647.32 ¥437.94 ¥1,085.26
9 2011年9月 ¥94,903.37 ¥650.29 ¥434.97 ¥1,085.26
10 2011年10月 ¥94,253.08 ¥653.27 ¥431.99 ¥1,085.26
11 2011年11月 ¥93,599.81 ¥656.26 ¥429.00 ¥1,085.26
12 2011年12月 ¥92,943.55 ¥659.27 ¥425.99 ¥1,085.26
13 2012年1月 ¥92,284.28 ¥662.29 ¥422.97 ¥1,085.26
14 2012年2月 ¥91,621.99 ¥665.33 ¥419.93 ¥1,085.26
15 2012年3月 ¥90,956.66 ¥668.38 ¥416.88 ¥1,085.26
16 2012年4月 ¥90,288.28 ¥671.44 ¥413.82 ¥1,085.26
17 2012年5月 ¥89,616.84 ¥674.52 ¥410.74 ¥1,085.26
18 2012年6月 ¥88,942.32 ¥677.61 ¥407.65 ¥1,085.26
19 2012年7月 ¥88,264.71 ¥680.71 ¥404.55 ¥1,085.26
20 2012年8月 ¥87,584.00 ¥683.83 ¥401.43 ¥1,085.26
21 2012年9月 ¥86,900.17 ¥686.97 ¥398.29 ¥1,085.26
22 2012年10月 ¥86,213.20 ¥690.12 ¥395.14 ¥1,085.26
23 2012年11月 ¥85,523.08 ¥693.28 ¥391.98 ¥1,085.26
24 2012年12月 ¥84,829.80 ¥696.46 ¥388.80 ¥1,085.26
25 2013年1月 ¥84,133.34 ¥699.65 ¥385.61 ¥1,085.26
26 2013年2月 ¥83,433.69 ¥702.86 ¥382.40 ¥1,085.26
27 2013年3月 ¥82,730.83 ¥706.08 ¥379.18 ¥1,085.26
28 2013年4月 ¥82,024.75 ¥709.31 ¥375.95 ¥1,085.26
29 2013年5月 ¥81,315.44 ¥712.56 ¥372.70 ¥1,085.26
30 2013年6月 ¥80,602.88 ¥715.83 ¥369.43 ¥1,085.26
31 2013年7月 ¥79,887.05 ¥719.11 ¥366.15 ¥1,085.26
32 2013年8月 ¥79,167.94 ¥722.41 ¥362.85 ¥1,085.26
33 2013年9月 ¥78,445.53 ¥725.72 ¥359.54 ¥1,085.26
34 2013年10月 ¥77,719.81 ¥729.04 ¥356.22 ¥1,085.26
35 2013年11月 ¥76,990.77 ¥732.39 ¥352.87 ¥1,085.26
36 2013年12月 ¥76,258.38 ¥735.74 ¥349.52 ¥1,085.26
37 2014年1月 ¥75,522.64 ¥739.11 ¥346.15 ¥1,085.26
38 2014年2月 ¥74,783.53 ¥742.50 ¥342.76 ¥1,085.26
39 2014年3月 ¥74,041.03 ¥745.91 ¥339.35 ¥1,085.26
40 2014年4月 ¥73,295.12 ¥749.32 ¥335.94 ¥1,085.26
41 2014年5月 ¥72,545.80 ¥752.76 ¥332.50 ¥1,085.26
42 2014年6月 ¥71,793.04 ¥756.21 ¥329.05 ¥1,085.26
43 2014年7月 ¥71,036.83 ¥759.67 ¥325.59 ¥1,085.26
44 2014年8月 ¥70,277.16 ¥763.16 ¥322.10 ¥1,085.26
45 2014年9月 ¥69,514.00 ¥766.65 ¥318.61 ¥1,085.26
46 2014年10月 ¥68,747.35 ¥770.17 ¥315.09 ¥1,085.26
47 2014年11月 ¥67,977.18 ¥773.70 ¥311.56 ¥1,085.26
48 2014年12月 ¥67,203.48 ¥777.24 ¥308.02 ¥1,085.26
49 2015年1月 ¥66,426.24 ¥780.81 ¥304.45 ¥1,085.26
50 2015年2月 ¥65,645.43 ¥784.39 ¥300.87 ¥1,085.26
51 2015年3月 ¥64,861.04 ¥787.98 ¥297.28 ¥1,085.26
52 2015年4月 ¥64,073.06 ¥791.59 ¥293.67 ¥1,085.26
53 2015年5月 ¥63,281.47 ¥795.22 ¥290.04 ¥1,085.26
54 2015年6月 ¥62,486.25 ¥798.86 ¥286.40 ¥1,085.26
55 2015年7月 ¥61,687.39 ¥802.53 ¥282.73 ¥1,085.26
56 2015年8月 ¥60,884.86 ¥806.20 ¥279.06 ¥1,085.26
57 2015年9月 ¥60,078.66 ¥809.90 ¥275.36 ¥1,085.26
58 2015年10月 ¥59,268.76 ¥813.61 ¥271.65 ¥1,085.26
59 2015年11月 ¥58,455.15 ¥817.34 ¥267.92 ¥1,085.26
60 2015年12月 ¥57,637.81 ¥821.09 ¥264.17 ¥1,085.26
61 2016年1月 ¥56,816.72 ¥824.85 ¥260.41 ¥1,085.26
62 2016年2月 ¥55,991.87 ¥828.63 ¥256.63 ¥1,085.26
63 2016年3月 ¥55,163.24 ¥832.43 ¥252.83 ¥1,085.26
64 2016年4月 ¥54,330.81 ¥836.24 ¥249.02 ¥1,085.26
65 2016年5月 ¥53,494.57 ¥840.08 ¥245.18 ¥1,085.26
66 2016年6月 ¥52,654.49 ¥843.93 ¥241.33 ¥1,085.26
67 2016年7月 ¥51,810.56 ¥847.79 ¥237.47 ¥1,085.26
68 2016年8月 ¥50,962.77 ¥851.68 ¥233.58 ¥1,085.26
69 2016年9月 ¥50,111.09 ¥855.58 ¥229.68 ¥1,085.26
70 2016年10月 ¥49,255.51 ¥859.51 ¥225.75 ¥1,085.26
71 2016年11月 ¥48,396.00 ¥863.45 ¥221.82 ¥1,085.26
72 2016年12月 ¥47,532.56 ¥867.40 ¥217.86 ¥1,085.26
73 2017年1月 ¥46,665.16 ¥871.38 ¥213.88 ¥1,085.26
74 2017年2月 ¥45,793.78 ¥875.37 ¥209.89 ¥1,085.26
75 2017年3月 ¥44,918.41 ¥879.38 ¥205.88 ¥1,085.26
76 2017年4月 ¥44,039.03 ¥883.41 ¥201.85 ¥1,085.26
77 2017年5月 ¥43,155.62 ¥887.46 ¥197.80 ¥1,085.26
78 2017年6月 ¥42,268.16 ¥891.53 ¥193.73 ¥1,085.26
79 2017年7月 ¥41,376.63 ¥895.62 ¥189.64 ¥1,085.26
80 2017年8月 ¥40,481.01 ¥899.72 ¥185.54 ¥1,085.26
81 2017年9月 ¥39,581.29 ¥903.85 ¥181.41 ¥1,085.26
82 2017年10月 ¥38,677.44 ¥907.99 ¥177.27 ¥1,085.26
83 2017年11月 ¥37,769.45 ¥912.15 ¥173.11 ¥1,085.26
84 2017年12月 ¥36,857.30 ¥916.33 ¥168.93 ¥1,085.26
85 2018年1月 ¥35,940.97 ¥920.53 ¥164.73 ¥1,085.26
86 2018年2月 ¥35,020.44 ¥924.75 ¥160.51 ¥1,085.26
87 2018年3月 ¥34,095.69 ¥928.99 ¥156.27 ¥1,085.26
88 2018年4月 ¥33,166.70 ¥933.25 ¥152.01 ¥1,085.26
89 2018年5月 ¥32,233.45 ¥937.52 ¥147.74 ¥1,085.26
90 2018年6月 ¥31,295.93 ¥941.82 ¥143.44 ¥1,085.26
91 2018年7月 ¥30,354.11 ¥946.14 ¥139.12 ¥1,085.26
92 2018年8月 ¥29,407.97 ¥950.47 ¥134.79 ¥1,085.26
93 2018年9月 ¥28,457.50 ¥954.83 ¥130.43 ¥1,085.26
94 2018年10月 ¥27,502.67 ¥959.21 ¥126.05 ¥1,085.26
95 2018年11月 ¥26,543.46 ¥963.60 ¥121.66 ¥1,085.26
96 2018年12月 ¥25,579.86 ¥968.02 ¥117.24 ¥1,085.26
97 2019年1月 ¥24,611.84 ¥972.46 ¥112.80 ¥1,085.26
98 2019年2月 ¥23,639.38 ¥976.91 ¥108.35 ¥1,085.26
99 2019年3月 ¥22,662.47 ¥981.39 ¥103.87 ¥1,085.26
100 2019年4月 ¥21,681.08 ¥985.89 ¥99.37 ¥1,085.26
101 2019年5月 ¥20,695.19 ¥990.41 ¥94.85 ¥1,085.26
102 2019年6月 ¥19,704.78 ¥994.95 ¥90.31 ¥1,085.26
103 2019年7月 ¥18,709.83 ¥999.51 ¥85.75 ¥1,085.26
104 2019年8月 ¥17,710.32 ¥1,004.09 ¥81.17 ¥1,085.26
105 2019年9月 ¥16,706.23 ¥1,008.69 ¥76.57 ¥1,085.26
106 2019年10月 ¥15,697.54 ¥1,013.31 ¥71.95 ¥1,085.26
107 2019年11月 ¥14,684.23 ¥1,017.96 ¥67.30 ¥1,085.26
108 2019年12月 ¥13,666.27 ¥1,022.62 ¥62.64 ¥1,085.26
109 2020年1月 ¥12,643.65 ¥1,027.31 ¥57.95 ¥1,085.26
110 2020年2月 ¥11,616.34 ¥1,032.02 ¥53.24 ¥1,085.26
111 2020年3月 ¥10,584.32 ¥1,036.75 ¥48.51 ¥1,085.26
112 2020年4月 ¥9,547.57 ¥1,041.50 ¥43.76 ¥1,085.26
113 2020年5月 ¥8,506.07 ¥1,046.27 ¥38.99 ¥1,085.26
114 2020年6月 ¥7,459.80 ¥1,051.07 ¥34.19 ¥1,085.26
115 2020年7月 ¥6,408.73 ¥1,055.89 ¥29.37 ¥1,085.26
116 2020年8月 ¥5,352.84 ¥1,060.73 ¥24.53 ¥1,085.26
117 2020年9月 ¥4,292.11 ¥1,065.59 ¥19.67 ¥1,085.26
118 2020年10月 ¥3,226.52 ¥1,070.47 ¥14.79 ¥1,085.26
119 2020年11月 ¥2,156.05 ¥1,075.38 ¥9.88 ¥1,085.26
120 2020年12月 ¥1,080.67 ¥1,080.31 ¥4.95 ¥1,085.26

④ 20萬的貸款5厘5的利息分五年還每個月要還多少

每個月要還4433.33元。

根據題意,貸款本金為20萬,即200000元,

5厘5的利息,即月利回率=0.55%

月利息=本金*月利率

代入答題中數據,列式可得:

月利息=200000*0.55%=1100

根據題意,分五年還,

那麼每月還款本金=200000/12/5=3333.33元

那麼每月還款總額=3333.33+1100=4433.33元

(4)住房貸款5厘擴展閱讀:

貸款的注意事項:

1、在申請貸款時,借款人根據貸款利率,對自己的經濟實力,還款能力做出正確的判斷。根據自己的收入水平設計還款計劃,並適當留有餘地,不要影響自己的正常生活。

2、選擇適合的還款方式。有等額還款方式和等額本金還款方式兩種,還款方式一旦在合同中約定,在整個借款期間就不得更改。

3、每月按時還款避免罰息。從貸款發起的次月起,一般是次月的放款時間為還款日,不要因為自己的疏忽造成違約罰息,導致再次銀行申請貸款時無法審批。

4、妥善保管好您的合同和借據,同時認真閱讀合同的條款,了解自己的權利和義務。

⑤ 貸款利率5厘是什麼意思 貸款利率5厘算高嗎

目前,人行公布的0-1年(含1年)個人(人民幣)貸款基準「年利率」為4.35%;1-5年(含5年)的基準「年利率」為4.75%;5年期的基準「年利率」是4.9% 。您可以參考一下。

⑥ 銀行貸款5厘是什麼意思每個月還是每年

月息,5厘年化是%6一萬一年600利息

⑦ 銀行貸款五厘是多少

是指本金一個周期里產生的利息是五厘。

比如10000元按月息5厘的利息計算:10000X0.5%=50元,即銀行貸款5厘一版個月的利息就權是50元。

如果10000塊錢月息5厘的話那一年的利息就是600元。

拓展資料:

利息=本金×利率×貸款時間。貸款利息1分,具體年化就是1%×12=12%,所以1分利息的年化真實利息高達12%!

分就是百分之多少,月利息1分就是每個月1%的利息,那麼合起來這個1分的利息就可以理解為月利息為1%。然後按照利息的。

⑧ 銀行貸款5厘5的利息怎麼算

一般民間借貸月息以分或者厘來計算,5厘就是月息0.5%,年利率就是0.5%X12=6%


(1)一萬元回5厘利息一個月利息:10000X0.5%=50

(2)一萬元5厘利息一年利息:10000X0.5%X12=600

拓展資料:


有不同的表達,關於年、月、日利率表達


1、年利率是以年為計息周期計算的利息,答年利率以本金的百分之幾表示.百分之十即為一分息,1%為一厘。

2、月利率是以月為計息周期計算的利息,月利率按本金的千分之幾表示.千分之十為一分息,即1%為1分息。

3、日利率是以日為計息周期計算的利息,日利率按本金的萬分之幾表示.萬分之十為一分息,即0.1%為1分息。

4、年利率/12=月利率,日利率*365=年利率。

⑨ 我買房貸款20萬,5厘5的利息,還20年我要多還多少利息

  1. 還款方式有等額本息跟等額本金兩種方式,其中等額本金利息還的比較少,按照計算,回5厘5(0.55%)的利息應答該是月息,那麼年利率就是0.55%*12=6.6%,貸款金額為20W,時間為20年。

  2. 根據等額本息計算,每月還款1503元,總支付利息為160706.6元,總支付金額為360706.6元。

  3. 根據等額本金計算,首月還款1933.33元,每月降低4.58元,總支付利息132550元,支付總額332550.00元。

⑩ 貸款10萬,利率5厘,一年要多少利息

一年的利息是6000元。

利息5厘通常指的是月利率0.5%,所以10萬一月的利版息是100000×0.005=500元。權10萬一一年的利息是100000×0.005×12=6000元。

(10)住房貸款5厘擴展閱讀

計算公式:利息(年)=本金×年利率(百分數)×存期或利息=本金×利率×時間。

利息是指貨幣持有者 (債權人) 因貸出貨幣或貨幣資本而從借款人 (債務人) 手中獲得的報酬。包括存款利息、貸款利息和各種債券發生的利息。在資本主義制度下,利息的源泉是雇傭工人所創造的剩餘價值。利息的實質是剩餘價值的一種特殊的轉化形式,是利潤的一部分。

閱讀全文

與住房貸款5厘相關的資料

熱點內容
公司社保賬戶變更說明 瀏覽:719
威遠縣嚴陵建築工程有限責任公司 瀏覽:797
鄂州住房公積金帳號 瀏覽:250
江都區建設局與引江棚戶區 瀏覽:717
揚州住房公積金比例 瀏覽:516
無業買社保還需要買公積金嗎 瀏覽:403
退伍軍人住房補貼新政策 瀏覽:385
工資5000深圳交社保後最後拿到多少 瀏覽:373
管城區城鄉建設和交通運輸局招聘 瀏覽:777
杭州濱江住房公積金 瀏覽:856
社保繳費基數有試用期工資嗎 瀏覽:377
建築工程城市規劃專業 瀏覽:656
現代設計建築設計 瀏覽:9
2014年天津社保繳納基數是多少 瀏覽:758
社保交基數高 瀏覽:275
南京社保卡每月返還多少 瀏覽:732
北京社保卡辦理點 瀏覽:827
黃陂前川衛生院生化分析儀中標公告 瀏覽:677
安徽和君建築工程有限公司亳州市 瀏覽:455
社保卡上沒有錄入繳費信息嗎 瀏覽:296