『壹』 我沒有住房公積金,但是有社保能不能貸款買房
若是招商銀行,申請住房貸款,需滿足當地購房政策,年齡加貸款年限不得超過版70歲,同時需提權供身份證明、用途證明、收入證明等,具體聯系貸款經辦行咨詢。若您是申請一手樓貸款,可先與開發商確認,是否與我行有合作關系,若有,您可直接與樓盤駐點工作人員聯系,將資料交由工作人員。如果沒有,一般需要您聯系當地個貸部門提供個人信息及所購房產情況辦理申請。一手樓貸款申請一般需要提供以下申請資料:1.身份證明資料:身份證、軍官證等;2.婚姻證明資料:結婚證、離婚證、未婚聲明等;3.用途證明資料:所購房產原產權證明資料、購房合同、購房合同、經售房人確認的首付款收據(採取交易資金監管的,提供監管資金入賬證明即可);4.還款能力證明資料。若您的這筆貸款還需要提供其它資料,經辦行也會及時通知您,您在申請貸款的時候也可以通過經辦行詳細確認此信息。
『貳』 貸款買房,沒有住房公積金怎麼貸可以貸多少
沒有住房公積金,可以用商業貸款。
用你要買的房子做為抵押,銀行貸款分期付清本息。
貸款的多少取決於銀行對房子的評估價格,如評估價格為100萬,首付20-30%(就是20萬-30萬),可是房子實際的價格是130萬。
因為銀行是不做虧本生意的,萬一還不了買房貸款,銀行收房子還要有的賺啊
『叄』 沒有住房公積金,能貸款買房子嗎
可以按揭貸款
按揭貸款的基本流程如下:
實地看房:
信貸員、居間機構、內評估員、買賣雙方到容申請按揭貸款的房屋現場對房屋現場勘察;
產權驗證;
產權人及共有權人(賣方)帶著身份證原件及房產證原件,到房管局交驗身份證原件及房本原件,進行驗證,並辦理相關手續;
簽署合同:
銀行認真核對校驗客戶的資料原件,鑒別所有簽字人員的真實性,監督客戶簽字,收取房產證原件及訂金(具體數額由買賣雙方確定),復印資料,提醒雙方在該行辦理帳戶;
填寫合同:
銀行整理資料根據客戶提供的相關資料,填寫合同;
繳費義務:
銀行收取費用預審通過後,通知客戶交費;
產權過戶:
買賣雙方在房管局的幫助下辦理產權過戶手續;貸款人准備相關材料到銀行辦理抵押手續;
銀行放款。
『肆』 公積金賬戶沒錢能貸款買房嗎嗎
不可以的。
公積抄金貸款申請條襲件有:
在貸款當地城鎮常住有效戶口,能提供有效居住證明;
在貸款之前有連續繳存6個月以上的住房公積金,公積金的累計繳存時間不能低於12個月;
首套房自籌資金達到所購住房總價的30%以上(含30%),90平以下首套房貸則只需兩成;
借款人具備正當的工作和穩定的收入,每月固定的工資收入,貸款償還意向明確;
與售房處簽署了購房契約或是合同;
符合委託人和受託人規定的其他條件。
『伍』 沒有公積金可以貸款買房嗎
沒有公積金不能使用公積金貸款買房,但是可以使用商業貸款買房。公積金貸款利率低,商業貸款利率高。下面是商業住房貸款的詳細情況:
個人住房貸款是指銀行用信貸資金向在中國大陸境內城鎮購買、建造、大修各類型住房的自然人發放的貸款。
基本規定
1.貸款用途:用於支持個人在中國大陸境內城鎮購買、建造、大修住房。
2.貸款對象:具有完全民事行為能力的中國自然人及在中國大陸有居留權的境外、國外自然人。
3.貸款額度:最高為所購(建造、大修)住房全部價款或評估價值的70%。
4.貸款期限:最長為30年。
5.貸款利率:按照中國人民銀行等有關規定執行。
6.還款方式:委託扣款、櫃面還款方式。
7.還款方法:貸款期限在1年以內(含1年)的,實行到期本息一次性清償的還款方法;貸款期限在1年以上的,可採用等額本息、等額本金還款法等。
8.貸款擔保:抵押、質押、保證、抵押加階段性保證等擔保方式,可採用一種或同時採用幾種貸款擔保方式。
9.申請貸款應提交的資料:
(1)身份證件;
(2)借款人償還能力證明材料;
(3)合法有效的購(建造、大修)房合同、協議或(和)其他批准文件;
(4)首付款證明材料;
(5)貸款擔保材料;
(6)貸款行規定的其他文件和資料。
辦理流程
1.貸款申請:客戶填寫並提交建行規定的申請表和申請材料。
2.貸前調查及面談:建行與借款人面談,進行貸前調查等。
3.貸款審批:建行進行貸款審批。
4.簽訂合同:客戶的貸款審批通過後,與建行簽訂貸款合同。
5.貸款發放:符合條件後建行發放貸款。
6.客戶還款:客戶按約定按時還款。
7.貸款結清。
『陸』 沒有住房公積金,能不能貸款買房
當然可以買房
沒有公積金只是不能享受公積金貸款的優惠條件了
但還可以採取其他方式
如
按揭貸款
全款買房
公積金只是單位為本單位職工長期繳存的住房儲備金
是一種福利
『柒』 沒有住房公積金可以貸款買房嗎
住房公積金貸款買房時是可以提取住房公積金的,所以可以同時用來裝修。住回房公積金的領取需要以下答條件:在購買、建造、翻建、大修具有所有權的自住住房時 ;在離休、退休或到達離休、退休年齡時;完全喪失勞動能力,並且與所在單位終止勞動關系時 ;戶口遷出本市或者出境定居時;非本市籍職工調離本市時;職工償還購房貸款本息時,可以提取住房公積金儲存余額抵沖;在職工死亡或被宣告死亡時,職工的繼承人或受遺贈人可以提取死亡職工的住房公積金帳戶中的儲存余額,職工的住房公積金帳戶同時作銷戶處理。住房公積金提取流程:個人提取住房公積金申請(審批)書;本人身份證原件、復印件(夫妻提取須提供結婚證原件和復印件);由於哪種類型提取公積金按照相應的條件提供所需證明材料。
『捌』 沒有住房公積金貸款買房
親,商業貸款執行的應該是6.55%的基準利率,一般購房執行的都是基準利率和上浮1.1%的利率~
即商業貸款如果售樓處和銀行不執行貸款利率優惠,基本上都是6.55~7.21%~
不過,就目前看到的,銀行針對房貸的商業貸款只會執行上浮利率,如果你想要省錢,只能通過自身關系優勢來和開發商砍售樓單價~如果沒有關系,只能找人一起團購或者軟磨硬泡的啦~前提是您真心想買~
另外,你房款總價30萬元的話首付15萬相對於首付款50%,和開發商好好談談,一般樓盤為了迅速回款,在首付款超過國家規定的30%的客戶應該有一定的單價折扣回饋,能砍下多少就看您個人的能力了~
就商業貸款執行基準利率貸款15萬元分20年240個月還款的話有2種還款方式,一種是等額本息,一種是等額本金~
15萬元20年240期執行基準利率按照等額本息的還款方式還款額度為每月1122.78元~
累積支付利息119467.09元,累積還款總額269467.69元~
還款明細如下:
期次 償還本息(元) 償還利息(元) 償還本金(元) 剩餘本金(元)
1 1122.78 818.75 304.03 149695.97
2 1122.78 817.09 305.69 149390.28
3 1122.78 815.42 307.36 149082.92
4 1122.78 813.74 309.04 148773.89
5 1122.78 812.06 310.72 148463.17
6 1122.78 810.36 312.42 148150.75
7 1122.78 808.66 314.12 147836.63
8 1122.78 806.94 315.84 147520.79
9 1122.78 805.22 317.56 147203.23
10 1122.78 803.48 319.3 146883.93
11 1122.78 801.74 321.04 146562.89
12 1122.78 799.99 322.79 146240.1
13 1122.78 798.23 324.55 145915.55
14 1122.78 796.46 326.32 145589.23
15 1122.78 794.67 328.11 14.12
16 1122.78 792.88 329.9 144931.22
17 1122.78 791.08 331.7 144599.53
18 1122.78 789.27 333.51 144266.02
19 1122.78 787.45 335.33 143930.69
20 1122.78 785.62 337.16 143593.54
21 1122.78 783.78 339 143254.54
22 1122.78 781.93 340.85 142913.69
23 1122.78 780.07 342.71 142570.98
24 1122.78 778.2 344.58 142226.4
25 1122.78 776.32 346.46 141879.94
26 1122.78 774.43 348.35 141531.59
27 1122.78 772.53 350.25 141181.33
28 1122.78 770.61 352.17 140829.17
29 1122.78 768.69 354.09 140475.08
30 1122.78 766.76 356.02 140119.06
31 1122.78 764.82 357.96 139761.1
32 1122.78 762.86 359.92 139401.18
33 1122.78 760.9 361.88 139039.3
34 1122.78 758.92 363.86 138675.45
35 1122.78 756.94 365.84 138309.6
36 1122.78 754.94 367.84 137941.76
37 1122.78 752.93 369.85 137571.92
38 1122.78 750.91 371.87 137200.05
39 1122.78 748.88 373.9 136826.15
40 1122.78 746.84 375.94 136450.22
41 1122.78 744.79 377.99 136072.23
42 1122.78 742.73 380.05 135692.18
43 1122.78 740.65 382.13 135310.05
44 1122.78 738.57 384.21 134925.84
45 1122.78 736.47 386.31 134539.53
46 1122.78 734.36 388.42 134151.11
47 1122.78 732.24 390.54 133760.57
48 1122.78 730.11 392.67 133367.9
49 1122.78 727.97 394.81 132973.09
50 1122.78 725.81 396.97 132576.12
51 1122.78 723.64 399.14 132176.99
52 1122.78 721.47 401.31 131775.67
53 1122.78 719.28 403.5 131372.17
54 1122.78 717.07 405.71 130966.46
55 1122.78 714.86 407.92 130558.54
56 1122.78 712.63 410.15 130148.39
57 1122.78 710.39 412.39 129736.01
58 1122.78 708.14 414.64 129321.37
59 1122.78 705.88 416.9 128904.47
60 1122.78 703.6 419.18 128485.29
61 1122.78 701.32 421.46 128063.83
62 1122.78 699.02 423.76 127640.07
63 1122.78 696.7 426.08 127213.99
64 1122.78 694.38 428.4 126785.59
65 1122.78 692.04 430.74 126354.84
66 1122.78 689.69 433.09 125921.75
67 1122.78 687.32 435.46 125486.29
68 1122.78 684.95 437.83 125048.46
69 1122.78 682.56 440.22 124608.24
70 1122.78 680.15 442.63 124165.61
71 1122.78 677.74 445.04 123720.57
72 1122.78 675.31 447.47 123273.1
73 1122.78 672.87 449.91 122823.18
74 1122.78 670.41 452.37 122370.81
75 1122.78 667.94 454.84 121915.97
76 1122.78 665.46 457.32 121458.65
77 1122.78 662.96 459.82 120998.84
78 1122.78 660.45 462.33 120536.51
79 1122.78 657.93 464.85 120071.66
80 1122.78 655.39 467.39 119604.27
81 1122.78 652.84 469.94 119134.33
82 1122.78 650.27 472.51 118661.82
83 1122.78 647.7 475.08 118186.74
84 1122.78 645.1 477.68 117709.06
85 1122.78 642.5 480.28 117228.78
86 1122.78 639.87 482.91 116745.87
87 1122.78 637.24 485.54 116260.33
88 1122.78 634.59 488.19 115772.14
89 1122.78 631.92 490.86 115281.28
90 1122.78 629.24 493.54 114787.75
91 1122.78 626.55 496.23 114291.52
92 1122.78 623.84 498.94 113792.58
93 1122.78 621.12 501.66 113290.92
94 1122.78 618.38 504.4 112786.52
95 1122.78 615.63 507.15 112279.36
96 1122.78 612.86 509.92 111769.44
97 1122.78 610.07 512.71 111256.74
98 1122.78 607.28 515.5 110741.24
99 1122.78 604.46 518.32 110222.92
100 1122.78 601.63 521.15 109701.77
101 1122.78 598.79 523.99 109177.78
102 1122.78 595.93 526.85 108650.93
103 1122.78 593.05 529.73 108121.2
104 1122.78 590.16 532.62 107588.59
105 1122.78 587.25 535.53 107053.06
106 1122.78 584.33 538.45 106514.61
107 1122.78 581.39 541.39 105973.23
108 1122.78 578.44 544.34 105428.88
109 1122.78 575.47 547.31 104881.57
110 1122.78 572.48 550.3 104331.27
111 1122.78 569.47 553.31 103777.96
112 1122.78 566.45 556.33 103221.64
113 1122.78 563.42 559.36 102662.28
114 1122.78 560.36 562.42 102099.86
115 1122.78 557.3 565.48 101534.38
116 1122.78 554.21 568.57 100965.81
117 1122.78 551.11 571.67 100394.13
118 1122.78 547.98 574.8 99819.34
119 1122.78 544.85 577.93 99241.41
120 1122.78 541.69 581.09 98660.32
121 1122.78 538.52 584.26 98076.06
122 1122.78 535.33 587.45 97488.61
123 1122.78 532.13 590.65 96897.96
124 1122.78 528.9 593.88 96304.08
125 1122.78 525.66 597.12 95706.96
126 1122.78 522.4 600.38 95106.58
127 1122.78 519.12 603.66 94502.93
128 1122.78 515.83 606.95 93895.97
129 1122.78 512.52 610.26 93285.71
130 1122.78 509.18 613.6 92672.12
131 1122.78 505.84 616.94 92055.17
132 1122.78 502.47 620.31 91434.86
133 1122.78 499.08 623.7 90811.16
134 1122.78 495.68 627.1 90184.06
135 1122.78 492.25 630.53 89553.54
136 1122.78 488.81 633.97 88919.57
137 1122.78 485.35 637.43 88282.14
138 1122.78 481.87 640.91 87641.24
139 1122.78 478.38 644.4 86996.83
140 1122.78 474.86 647.92 86348.91
141 1122.78 471.32 651.46 85697.45
142 1122.78 467.77 655.01 85042.44
143 1122.78 464.19 658.59 84383.85
144 1122.78 460.6 662.18 83721.66
145 1122.78 456.98 665.8 83055.86
146 1122.78 453.35 669.43 82386.43
147 1122.78 449.69 673.09 81713.34
148 1122.78 446.02 676.76 81036.58
149 1122.78 442.32 680.46 80356.13
150 1122.78 438.61 684.17 79671.96
151 1122.78 434.88 687.9 78984.06
152 1122.78 431.12 691.66 78292.4
153 1122.78 427.35 695.43 77596.96
154 1122.78 423.55 699.23 76897.73
155 1122.78 419.73 703.05 76194.69
156 1122.78 415.9 706.88 75487.8
157 1122.78 412.04 710.74 74777.06
158 1122.78 408.16 714.62 74062.44
159 1122.78 404.26 718.52 73343.92
160 1122.78 400.34 722.44 72621.48
161 1122.78 396.39 726.39 71895.09
162 1122.78 392.43 730.35 71164.74
163 1122.78 388.44 734.34 70430.4
164 1122.78 384.43 738.35 69692.05
165 1122.78 380.4 742.38 68949.67
166 1122.78 376.35 746.43 68203.24
167 1122.78 372.28 750.5 67452.74
168 1122.78 368.18 754.6 66698.14
169 1122.78 364.06 758.72 65939.42
170 1122.78 359.92 762.86 65176.56
171 1122.78 355.76 767.02 64409.54
172 1122.78 351.57 771.21 63638.33
173 1122.78 347.36 775.42 62862.91
174 1122.78 343.13 779.65 62083.25
175 1122.78 338.87 783.91 61299.34
176 1122.78 334.59 788.19 60511.16
177 1122.78 330.29 792.49 59718.67
178 1122.78 325.96 796.82 58921.85
179 1122.78 321.62 801.16 58120.69
180 1122.78 317.24 805.54 57315.15
181 1122.78 312.85 809.93 56505.22
182 1122.78 308.42 814.36 55690.86
183 1122.78 303.98 818.8 54872.06
184 1122.78 299.51 823.27 54048.79
185 1122.78 295.02 827.76 53221.03
186 1122.78 290.5 832.28 52388.75
187 1122.78 285.96 836.82 51551.92
188 1122.78 281.39 841.39 50710.53
189 1122.78 276.79 845.99 49864.55
190 1122.78 272.18 850.6 49013.94
191 1122.78 267.53 855.25 48158.7
192 1122.78 262.87 859.91 47298.79
193 1122.78 258.17 864.61 46434.18
194 1122.78 253.45 869.33 45564.85
195 1122.78 248.71 874.07 44690.78
196 1122.78 243.94 878.84 43811.94
197 1122.78 239.14 883.64 42928.3
198 1122.78 234.32 888.46 42039.84
199 1122.78 229.47 893.31 41146.52
200 1122.78 224.59 898.19 40248.34
201 1122.78 219.69 903.09 39345.25
202 1122.78 214.76 908.02 38437.23
203 1122.78 209.8 912.98 37524.25
204 1122.78 204.82 917.96 36606.29
205 1122.78 199.81 922.97 35683.32
206 1122.78 194.77 928.01 34755.31
207 1122.78 189.71 933.07 33822.24
208 1122.78 184.61 938.17 32884.07
209 1122.78 179.49 943.29 31940.78
210 1122.78 174.34 948.44 30992.35
211 1122.78 169.17 953.61 30038.73
212 1122.78 163.96 958.82 29079.92
213 1122.78 158.73 964.05 28115.86
214 1122.78 153.47 969.31 27146.55
215 1122.78 148.17 974.61 26171.95
216 1122.78 142.86 979.92 25192.02
217 1122.78 137.51 985.27 24206.75
218 1122.78 132.13 990.65 23216.1
219 1122.78 126.72 996.06 22220.04
220 1122.78 121.28 1001.5 21218.54
221 1122.78 115.82 1006.96 20211.58
222 1122.78 110.32 1012.46 19199.12
223 1122.78 104.8 1017.98 18181.14
224 1122.78 99.24 1023.54 17157.6
225 1122.78 93.65 1029.13 16128.47
226 1122.78 88.03 1034.75 15093.73
227 1122.78 82.39 1040.39 14053.33
228 1122.78 76.71 1046.07 13007.26
229 1122.78 71 1051.78 11955.48
230 1122.78 65.26 1057.52 10897.96
231 1122.78 59.48 1063.3 9834.66
232 1122.78 53.68 1069.1 8765.56
233 1122.78 47.85 1074.93 7690.63
234 1122.78 41.98 1080.8 6609.83
235 1122.78 36.08 1086.7 5523.13
236 1122.78 30.15 1092.63 4430.5
237 1122.78 24.18 1098.6 3331.9
238 1122.78 18.19 1104.59 2227.31
239 1122.78 12.16 1110.62 1116.68
240 1122.78 6.1 1116.68 0
15萬元20年240期執行基準利率按照等額本金的還款方式還款額度為不固定,第一年還款的額度比較高~
累積支付利息98659.38元,累積還款總額248659.38元~
還款明細如下:
期次 償還本息(元) 償還利息(元) 償還本金(元) 剩餘本金(元)
1 1443.75 818.75 625 149375
2 1440.34 815.34 625 148750
3 1436.93 811.93 625 148125
4 1433.52 808.52 625 147500
5 1430.1 805.1 625 146875
6 1426.69 801.69 625 146250
7 1423.28 798.28 625 145625
8 1419.87 794.87 625 145000
9 1416.46 791.46 625 144375
10 1413.05 788.05 625 143750
11 1409.64 784.64 625 143125
12 1406.22 781.22 625 142500
13 1402.81 777.81 625 141875
14 1399.4 774.4 625 141250
15 1395.99 770.99 625 140625
16 1392.58 767.58 625 140000
17 1389.17 764.17 625 139375
18 1385.76 760.76 625 138750
19 1382.34 757.34 625 138125
20 1378.93 753.93 625 137500
21 1375.52 750.52 625 136875
22 1372.11 747.11 625 136250
23 1368.7 743.7 625 135625
24 1365.29 740.29 625 135000
25 1361.88 736.88 625 134375
26 1358.46 733.46 625 133750
27 1355.05 730.05 625 133125
28 1351.64 726.64 625 132500
29 1348.23 723.23 625 131875
30 1344.82 719.82 625 131250
31 1341.41 716.41 625 130625
32 1337.99 712.99 625 130000
33 1334.58 709.58 625 129375
34 1331.17 706.17 625 128750
35 1327.76 702.76 625 128125
36 1324.35 699.35 625 127500
37 1320.94 695.94 625 126875
38 1317.53 692.53 625 126250
39 1314.11 689.11 625 125625
40 1310.7 685.7 625 125000
41 1307.29 682.29 625 124375
42 1303.88 678.88 625 123750
43 1300.47 675.47 625 123125
44 1297.06 672.06 625 122500
45 1293.65 668.65 625 121875
46 1290.23 665.23 625 121250
47 1286.82 661.82 625 120625
48 1283.41 658.41 625 120000
49 1280 655 625 119375
50 1276.59 651.59 625 118750
51 1273.18 648.18 625 118125
52 1269.77 644.77 625 117500
53 1266.35 641.35 625 116875
54 1262.94 637.94 625 116250
55 1259.53 634.53 625 115625
56 1256.12 631.12 625 115000
57 1252.71 627.71 625 114375
58 1249.3 624.3 625 113750
59 1245.89 620.89 625 113125
60 1242.47 617.47 625 112500
61 1239.06 614.06 625 111875
62 1235.65 610.65 625 111250
63 1232.24 607.24 625 110625
64 1228.83 603.83 625 110000
65 1225.42 600.42 625 109375
66 1222.01 597.01 625 108750
67 1218.59 593.59 625 108125
68 1215.18 590.18 625 107500
69 1211.77 586.77 625 106875
70 1208.36 583.36 625 106250
71 1204.95 579.95 625 105625
72 1201.54 576.54 625 105000
73 1198.13 573.13 625 104375
74 1194.71 569.71 625 103750
75 1191.3 566.3 625 103125
76 1187.89 562.89 625 102500
77 1184.48 559.48 625 101875
78 1181.07 556.07 625 101250
79 1177.66 552.66 625 100625
80 1174.24 549.24 625 100000
81 1170.83 545.83 625 99375
82 1167.42 542.42 625 98750
83 1164.01 539.01 625 98125
84 1160.6 535.6 625 97500
85 1157.19 532.19 625 96875
86 1153.78 528.78 625 96250
87 1150.36 525.36 625 95625
88 1146.95 521.95 625 95000
89 1143.54 518.54 625 94375
90 1140.13 515.13 625 93750
91 1136.72 511.72 625 93125
92 1133.31 508.31 625 92500
93 1129.9 504.9 625 91875
94 1126.48 501.48 625 91250
95 1123.07 498.07 625 90625
96 1119.66 494.66 625 90000
97 1116.25 491.25 625 89375
98 1112.84 487.84 625 88750
99 1109.43 484.43 625 88125
100 1106.02 481.02 625 87500
101 1102.6 477.6 625 86875
102 1099.19 474.19 625 86250
103 1095.78 470.78 625 85625
104 1092.37 467.37 625 85000
.....
237 638.65 13.65 625 1875
238 635.23 10.23 625 1250
239 631.82 6.82 625 625
240 628.41 3.41 625 0
如果收入穩定還款能力比較足,建議選用等額本金的方式還款,第一年的還款壓力大一點,後面越還越少,總量來看,相同的商代,相同的利率等額本金還款方式要比等額本息少支付約3萬元的利息費用~
以上,請知悉,有不明之處請再追問~
『玖』 單位沒有公積金,想自己交後,能貸款買房嗎
個人不能繳納住房公積金。
根據《住房公積金管理條例》第二條 本條例適用於中華人民共和國境內住房公積金的繳存、提取、使用、管理和監督。
本條例所稱住房公積金,是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體(以下統稱單位)及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第五條住房公積金應當用於職工購買、建造、翻建、大修自住住房,任何單位和個人不得挪作他用。
(9)沒住房公積金可以貸款買房嗎擴展閱讀:
《住房公積金管理條例》第十四條新設立的單位應當自設立之日起30日內到住房公積金管理中心辦理住房公積金繳存登記,並自登記之日起20日內持住房公積金管理中心的審核文件,到受委託銀行為本單位職工辦理住房公積金賬戶設立手續。
單位合並、分立、撤銷、解散或者破產的,應當自發生上述情況之日起30日內由原單位或者清算組織到住房公積金管理中心辦理變更登記或者注銷登記,並自辦妥變更登記或者注銷登記之日起20日內持住房公積金管理中心的審核文件,到受委託銀行為本單位職工辦理住房公積金賬戶轉移或者封存手續。
第十八條職工和單位住房公積金的繳存比例均不得低於職工上一年度月平均工資的5%;有條件的城市,可以適當提高繳存比例。具體繳存比例由住房公積金管理委員會擬訂,經本級人民政府審核後,報省、自治區、直轄市人民政府批准。
第十九條職工個人繳存的住房公積金,由所在單位每月從其工資中代扣代繳。
單位應當於每月發放職工工資之日起5日內將單位繳存的和為職工代繳的住房公積金匯繳到住房公積金專戶內,由受委託銀行計入職工住房公積金賬戶。
『拾』 沒有住房公積金怎麼貸款買房
如今高昂的樓市已將普通百姓與新房的距離拉得很遠,不少工薪族更是對飆升的房租費苦不堪言。國家的按揭貸款買房可算是解救了不少有志青年,即使是花明天的錢圓今天的買房夢,他們可謂是心甘情願。按揭貸款買房是時下很多年輕人首選的購房方式,那到底什麼是按揭貸款買房呢?按揭貸款買房有哪些流程及注意事項?
按揭貸款買房申請條件:
1. 年齡在18-60歲的自然人(港澳台及外籍亦可);
2.具有穩定職業、穩定收入,按期償付貸款本息的能力;
3.借款人的實際年齡加貸款申請期限不應超過70歲。
按揭貸款買房流程及注意事項詳解 你准備好買房了嗎
按揭貸款買房流程:
(1)選擇房產
購房者如想獲得樓宇按揭服務,在選擇房產時應著重了解這方面的內容。購房者在廣告中或通過銷售人員的介紹得知一些項目可以辦理按揭貸款時,還應進一步確認發展商開發建設的房產是否獲得銀行的支持,以保證按揭貸款的順利取得。
(2)貸款申請
購房者在確認自己選擇的房產得到銀行按揭支持後,應向銀行或銀行指定的律師事務所了解銀行關於購房者獲得按揭貸款支持的規定,准備有關法律文件,填報《按揭貸款申請書》。
(3)簽訂購房合同
銀行收到購房者遞交的按揭申請有關法律文件,經審查確認購房者符合按揭貸款的條件後,發給購房者同意貸款通知或按揭貸款承諾書。購房者即可與發展商或其代理商簽訂《商品房預售、銷售合同》。
(4)簽訂樓宇按揭合同
購房者在簽訂購房合同,並取得交納房款的憑證後,持銀行規定的有關法律文件與發展商和銀行簽訂《樓宇按揭抵押貸款合同》明確按揭貸款數額、年期、利率、還款方式及其他權利義務。
按揭貸款買房流程及注意事項詳解 你准備好買房了嗎
(5)辦理抵押登記、保險
購房者、發展商和銀行持《樓宇按揭抵押貸款合同》及購房合同到房地產管理部門辦理抵押登記備案手續。對期房,在竣工後應辦理變更抵押登記。在通常情況下,由於按揭貸款期間相對較長,銀行為防範貸款風險,要求購房者申請人壽、財產保險。購房者購買保險,應列明銀行為第一受益人,在貸款履行期內不得中斷保險,保險金額不得少於抵押物的總價值。在貸款本息還清之前,保險單交由銀行執管。
(6)開立專門還款賬戶
購房者在簽訂《樓宇按揭抵押貸款合同》後,按合同約定,在銀行指定的金融機構開立專門還款賬戶,並簽訂授權書,授權該機構從該賬戶中支付銀行與按揭貸款合同有關的貸款本息和欠款。銀行在確認購房者符合按揭貸款條件,履行《樓宇按揭抵押貸款合同》約定義務。並辦理相關手續後,一次性將該貸款劃入發展商在銀行開設的銀行監管賬戶,作為購房者的購房款階段性擔保的的個人住房貸款業務。
按揭貸款買房注意事項:
1、申請貸款前不要動用公積金。如果借款人在貸款前提取公積金儲存余額用於支付房款,那麼您公積金賬戶上的公積金余額即為零,這樣您的公積金貸款額度也就為零,這就意味著您將申請不到公積金貸款。
2、在借款最初一年內不要提前還款。按照公積金貸款的有關規定,部分提前還款應在還貸滿一年後提出,並且您歸還的金額應超過6個月的還款額。
3、還貸有困難不要忘記尋找身邊的銀行。當您在借款期限內償債能力下降,還貸有困難時,不要自己硬撐。工行的客戶可向工行提出延長借款期限的申請,經銀行調查屬實,且未有拖欠應還貸款本金、利息,工行就會受理您的延長借款期限申請。
4、貸款後出租住房不要忘記告知義務。當您在貸款期間出租已經抵押的房屋,您必須將已抵押的事實書面告知承租人。
5、貸款還清後不要忘記撤銷抵押。當您還清了全部貸款本金和利息後,可持銀行的貸款結清證明和抵押物的房地產其他項權利證明前往房產所在區、縣的房地產交易中心撤銷抵押。
6、不要遺失借款合同和借據。申請房屋按揭貸款,銀行與您簽訂的借款合同和借據都是重要的法律文件。由於貸款期限最長可達30年,作為借款人,您應當妥善保管您的合同和借據。
(以上回答發布於2015-12-10,當前相關購房政策請以實際為准)
搜狐焦點網,為您提供房產信息,房產樓盤詳情、買房流程、業主論壇、家居裝修等全面內容信息